电子台秤自校规程与技术要求 话说衡器校准不可无砝码,BUT如何选择砝码的规格等级、精度形状?是否正在困扰着你? 别担心,有小编总结粗来的神简单方法....秒补砝码知识 So easy !! ~~~~铸铁砝码、国标M1级、zui高精度、做工精美、质保五年~~~~ 【*校磅砝码、汽车衡砝码、起重机砝码、检衡车砝码、电子秤砝码】 一、主题内容与适用范围: 本校准规范规定了台秤(电子秤)自校项目与技术要求,校准用标准器具,自校方法和校准结果及周期,实施日期。 二、 适用范围: 本方法适用于本公司台秤(电子秤)的内部校准。 三、 校准标准: 1、一组 M1或M2级砝码标准装置;25kg,10kg ,5kg。 电子台秤自校规程与技术要求
四、校准项目及技术要求: 1、校准电子台秤示值误差:其zui大允许误差????????????????????????????????????????????????????????????????1个分度值。 2、重复性校准:其zui大允许误差1个分度值。 3、台秤(电子秤)四角误差校准:其zui大允许误差≤一个1个分度值。 4、正常温,湿度中进行校准。 五、 校准方法: 1、检查内校台秤(电子秤),外观是否清洁,电子秤开关是否完好,电力是否充足,显示是否明亮、完整、清晰;。 2、台秤(电子秤)零位是否正确。 3、用不同质量的标准砝码(重量在台秤、电子秤量程范围内),依次测量重量,记录稳定后的读数。(允许用代替法三次) 4、取电子秤1/3量程载荷的标准砝码,在台秤(电子秤)的四角,及中心点进行校准,记录每次稳定后的读数。 5、台秤(电子秤)重复性误差校准:取台秤(电子秤)zui大载荷(满量程)的砝码,先后4次放置于台秤(电子秤)盘的中心位置,记录每次稳定后的读数。(允许用代替法) 六、校准结果的处置:根据校准结果作出不同的标识处理。 七、校准周期:12个月。
?教您如何选择砝码: ?如您的天平zui大称量是205g,可读性为0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率为205g/0.001g=205,000d。 ?依据此分辨率您应该从E2中选择一个相应的校验砝码
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?计算公式为:分辨率=zui大称量/可读性 原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。 十万分之一的,zui小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用高等E1、E2砝码校准。 万分之一的,zui小刻度是0.1mg,属于一等天平,用标准E2砝码校准。 千分之一的,zui小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。 百分之一的,zui小刻度是0.01g,属于三等天平,F1砝码校准。 十分之一的,zui小刻度是0.1g,属于三级电子秤,M1砝码校准。 对于相同量程的天平在同一个实验室使用的,几台可以共用一套砝码,如您所买的砝码是E2等级的套装,那么相同量程的十万分位、万分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套装来校准。 对于国标三级电子秤、电子地磅、汽车衡砝码的选择: 原则上,是满量程校准,就是说300kg电子秤就用300kg的砝码校准,通常情况下如果条件不允许,就用三分之一量程校准(即30kg电子秤用10kg砝码校验,300kg电子秤用100kg砝码校准,100吨地磅用30吨砝码校准,具体情况如有不明白或校验方法可咨询小编)。 伟酷砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006砝码检定规格,砝码通用允差表如下 OIML允差表(±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
电子台秤自校规程与技术要求
|